<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Labrador LE BLOG</title>
	<atom:link href="http://blog.labrador.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.labrador.fr</link>
	<description>ACTUALITÉS DE L&#039;INFORMATION RÉGLEMENTÉE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 11:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment bien préparer vos assemblées générales 2012 ? par Assemblées générales : de la pédagogie que diable ! &#171; Labrador LE BLOG</title>
		<link>http://blog.labrador.fr/2012/01/26/comment-bien-preparer-vos-assemblees-generales-2012/#comment-177</link>
		<dc:creator><![CDATA[Assemblées générales : de la pédagogie que diable ! &#171; Labrador LE BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.labrador.fr/?p=801#comment-177</guid>
		<description><![CDATA[[...] Comme souvent, on retrouve dans ce rapport les incitations de l’AMF à publier non pas toutes les informations mais l’information pertinente et à faire des efforts pédagogiques pour produire des documents compréhensibles. A l’issue de la consultation de place, l’AMF publiera une recommandation sur les propositions ne nécessitant pas de modifications législatives. Et puisque nous parlons d’assemblées générales, nous vous rappelons que nous mettons à votre disposition un calendrier prévisionnel des assemblées 2012. Nous vous en parlions ici. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comme souvent, on retrouve dans ce rapport les incitations de l’AMF à publier non pas toutes les informations mais l’information pertinente et à faire des efforts pédagogiques pour produire des documents compréhensibles. A l’issue de la consultation de place, l’AMF publiera une recommandation sur les propositions ne nécessitant pas de modifications législatives. Et puisque nous parlons d’assemblées générales, nous vous rappelons que nous mettons à votre disposition un calendrier prévisionnel des assemblées 2012. Nous vous en parlions ici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Il faut sauver les contrats de liquidité ! par Le Quang</title>
		<link>http://blog.labrador.fr/2012/02/02/il-faut-sauver-les-contrats-de-liquidite/#comment-174</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le Quang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloglabrador.wordpress.com/?p=814#comment-174</guid>
		<description><![CDATA[On constate que depuis la transposition de la directive Abus de marché en 2004, seulement 9 pratiques de marché ont été acceptées en Europe dont 5 concernant les contrats de liquidité : http://www.esma.europa.eu/page/accepted-markets-practices.

Il n&#039;y donc pas eu &quot;d&#039;abus&quot; de la part des États membres et cette pratique n&#039;aurait pas fait florès, si elle n&#039;était pas réellement utile pour améliorer le fonctionnement des marchés concernés.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On constate que depuis la transposition de la directive Abus de marché en 2004, seulement 9 pratiques de marché ont été acceptées en Europe dont 5 concernant les contrats de liquidité : <a href="http://www.esma.europa.eu/page/accepted-markets-practices" rel="nofollow">http://www.esma.europa.eu/page/accepted-markets-practices</a>.</p>
<p>Il n&#8217;y donc pas eu &#8220;d&#8217;abus&#8221; de la part des États membres et cette pratique n&#8217;aurait pas fait florès, si elle n&#8217;était pas réellement utile pour améliorer le fonctionnement des marchés concernés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment bien préparer vos assemblées générales 2012 ? par Du nouveau du côté de l&#8217;AMF &#171; Labrador LE BLOG</title>
		<link>http://blog.labrador.fr/2012/01/26/comment-bien-preparer-vos-assemblees-generales-2012/#comment-172</link>
		<dc:creator><![CDATA[Du nouveau du côté de l&#8217;AMF &#171; Labrador LE BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.labrador.fr/?p=801#comment-172</guid>
		<description><![CDATA[[...] début février. C&#8217;est l&#8217;occasion pour nous de vous inviter à prendre connaissance de nos conseils pour bien préparer vos assemblées ! Évaluez ceci :     AMF, Communication financière, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] début février. C&#8217;est l&#8217;occasion pour nous de vous inviter à prendre connaissance de nos conseils pour bien préparer vos assemblées ! Évaluez ceci :     AMF, Communication financière, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les défis de la communication RSE par Tous nos vœux de développement…durable pour 2012 ! &#171; Labrador LE BLOG</title>
		<link>http://blog.labrador.fr/2011/12/15/les-defis-de-la-communication-rse/#comment-164</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tous nos vœux de développement…durable pour 2012 ! &#171; Labrador LE BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.labrador.fr/?p=678#comment-164</guid>
		<description><![CDATA[[...] 2012 nos vœux de développement…durable ! Et pour donner un peu de contenu à ce souhait, voici comme nous vous l’avions promis en décembre, les résultats de l’étude qualitative réalisée pour nous par Sandrine L’Herminier, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2012 nos vœux de développement…durable ! Et pour donner un peu de contenu à ce souhait, voici comme nous vous l’avions promis en décembre, les résultats de l’étude qualitative réalisée pour nous par Sandrine L’Herminier, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les défis de la communication RSE par Tous nos vœux de développement…durable pour 2012 ! &#171; Labrador LE BLOG</title>
		<link>http://blog.labrador.fr/2011/12/15/les-defis-de-la-communication-rse/#comment-163</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tous nos vœux de développement…durable pour 2012 ! &#171; Labrador LE BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.labrador.fr/?p=678#comment-163</guid>
		<description><![CDATA[[...] 2012 nos vœux de développement…durable ! Et pour donner un peu de contenu à ce souhait, voici comme nous vous l’avions promis en décembre, les résultats de l’étude qualitative réalisée pour nous par Sandrine L’Herminier, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2012 nos vœux de développement…durable ! Et pour donner un peu de contenu à ce souhait, voici comme nous vous l’avions promis en décembre, les résultats de l’étude qualitative réalisée pour nous par Sandrine L’Herminier, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les défis de la communication RSE par Sandrine L'Herminier</title>
		<link>http://blog.labrador.fr/2011/12/15/les-defis-de-la-communication-rse/#comment-151</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sandrine L'Herminier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.labrador.fr/?p=678#comment-151</guid>
		<description><![CDATA[Nous rejoignons votre point de vue sur l&#039;utilité de ces rapports de développement durable et l&#039;effort poursuivi par les entreprises pour y associer leurs parties prenantes. 

Nous pensons néanmoins que les émetteurs doivent aujourd&#039;hui rendre leurs indicateurs plus lisibles et &quot;benchmarkables&quot; pour s&#039;inscrire dans une démarche de progrès sur le long terme.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous rejoignons votre point de vue sur l&#8217;utilité de ces rapports de développement durable et l&#8217;effort poursuivi par les entreprises pour y associer leurs parties prenantes. </p>
<p>Nous pensons néanmoins que les émetteurs doivent aujourd&#8217;hui rendre leurs indicateurs plus lisibles et &#8220;benchmarkables&#8221; pour s&#8217;inscrire dans une démarche de progrès sur le long terme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les défis de la communication RSE par MM.</title>
		<link>http://blog.labrador.fr/2011/12/15/les-defis-de-la-communication-rse/#comment-149</link>
		<dc:creator><![CDATA[MM.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 06:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.labrador.fr/?p=678#comment-149</guid>
		<description><![CDATA[Ayant analysé plus longuement le cas de Carrefour, cette entreprise ne diffuse non pas un mais deux rapports sur le développement durable, il s&#039;agit : rapport développement durable + Rapport développement durable experts, qui un une sorte de complément donnant la parole à divers intervenants opérationnels internes.

Ce qu&#039;il ressort de mon analyse, c&#039;est que, bien que Carrefour soit leader dans son secteur sur la communication RSE, l&#039;engagement reste néanmoins tardif (premier rapport en 2002). Carrefour, tout comme Walmart pour comparaison, dépasse très largement les obligations légales en matière de données sociales et environnementales et ce, car elles y ont toutes un intérêt. Ces rapports contiennent environ 15 indicateurs et font une centaine de pages chacun. Toute entreprise dédaignant se plier à cet exercice est vouée à disparaître. Il est un outil puissant de rassemblement des parties prenantes, et leur valeur créée réside, non pas à court terme valorisable, mais dans le fait d&#039;assurer à long terme la pérennité et un accroissement de l&#039;influence et donc d&#039;une progression des parts de marché.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayant analysé plus longuement le cas de Carrefour, cette entreprise ne diffuse non pas un mais deux rapports sur le développement durable, il s&#8217;agit : rapport développement durable + Rapport développement durable experts, qui un une sorte de complément donnant la parole à divers intervenants opérationnels internes.</p>
<p>Ce qu&#8217;il ressort de mon analyse, c&#8217;est que, bien que Carrefour soit leader dans son secteur sur la communication RSE, l&#8217;engagement reste néanmoins tardif (premier rapport en 2002). Carrefour, tout comme Walmart pour comparaison, dépasse très largement les obligations légales en matière de données sociales et environnementales et ce, car elles y ont toutes un intérêt. Ces rapports contiennent environ 15 indicateurs et font une centaine de pages chacun. Toute entreprise dédaignant se plier à cet exercice est vouée à disparaître. Il est un outil puissant de rassemblement des parties prenantes, et leur valeur créée réside, non pas à court terme valorisable, mais dans le fait d&#8217;assurer à long terme la pérennité et un accroissement de l&#8217;influence et donc d&#8217;une progression des parts de marché.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bruxelles ouvre un débat sur la gouvernance en Europe par L’AMF garde la main sur la gouvernance &#171; Labrador LE BLOG</title>
		<link>http://blog.labrador.fr/2011/04/21/bruxelles-ouvre-un-debat-sur-la-gouvernance-en-europe/#comment-141</link>
		<dc:creator><![CDATA[L’AMF garde la main sur la gouvernance &#171; Labrador LE BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.labrador.fr/?p=435#comment-141</guid>
		<description><![CDATA[[...] sur la gouvernance des établissements de crédit et des sociétés cotées (nous vous en parlions ici), il a souligné que : « L’existence de principes de gouvernance adaptés apparaît de plus en [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur la gouvernance des établissements de crédit et des sociétés cotées (nous vous en parlions ici), il a souligné que : « L’existence de principes de gouvernance adaptés apparaît de plus en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Archivage : l’AMF transmet la patate chaude au BALO par La Transparence dans tous ses états &#171; Labrador LE BLOG</title>
		<link>http://blog.labrador.fr/2009/01/26/archivage-lamf-transmet-la-patate-chaude-au-balo/#comment-139</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Transparence dans tous ses états &#171; Labrador LE BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloglabrador.wordpress.com/2009/01/26/archivage-lamf-transmet-la-patate-chaude-au-balo/#comment-139</guid>
		<description><![CDATA[[...] Légale et Administrative (ex Direction des Journaux Officiels), comme nous l’expliquions dans ce billet. Il n’en demeure pas moins qu’à l’heure actuelle les modalités de stockage de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Légale et Administrative (ex Direction des Journaux Officiels), comme nous l’expliquions dans ce billet. Il n’en demeure pas moins qu’à l’heure actuelle les modalités de stockage de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;observatoire 2010 de l&#8217;information financière est sorti ! par L’observatoire 2011 : un bon millésime &#171; Labrador LE BLOG</title>
		<link>http://blog.labrador.fr/2010/11/24/lobservatoire-2010-de-linformation-financiere-est-sorti/#comment-136</link>
		<dc:creator><![CDATA[L’observatoire 2011 : un bon millésime &#171; Labrador LE BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloglabrador.wordpress.com/2010/11/24/lobservatoire-2010-de-linformation-financiere-est-sorti/#comment-136</guid>
		<description><![CDATA[[...] plus loin : La synthèse de l’Observatoire 2010 est consultable ici. Par ailleurs, les résultats complets sont disponibles sur simple demande à Maud [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] plus loin : La synthèse de l’Observatoire 2010 est consultable ici. Par ailleurs, les résultats complets sont disponibles sur simple demande à Maud [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
